1 | Fontein Hoofdweg 1 | 7 | - | 14 | 53 | 49 |
2 | Blokstoeke 1 | 7 | - | 10 | 61 | 33 |
4 | Fontein Hoofdweg 2 | 7 | - | 10 | 55 | 37 |
3 | Fontein Hoofdweg 3 | 7 | - | 9 | 57 | 36 |
6 | Blokstoeke 2 | 7 | - | 8 | 53 | 28 |
5 | Schakel 2 | 7 | - | 8 | 52 | 33 |
7 | Fontein Asterstraat2 | 7 | - | 7 | 50 | 31 |
8 | Willibrordusschool 3 | 7 | - | 7 | 48 | 29 |
9 | Willibrordusschool 1 | 7 | - | 6 | 53 | 22 |
10 | Fontein Asterstraat1 | 7 | - | 6 | 45 | 28 |
12 | Oranjeschool 3 | 7 | - | 6 | 44 | 23 |
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=46&Id=2158&jr=11&afko=46&r