Afgelopen donderdagavond werd in het clubhuis van Dez/WvM uit Westerhaar het traditionele Gerrit Slot Memorial gespeeld. Het toernooi is vernoemd naar één van haar oprichters Gerrit Slot. Het toernooi werd mede mogelijk gemaakt door Jennita’s Hairline uit Aadorp.
In de hoofdklasse was Marino Barkel evenals vorig jaar de sterkste. In de finale had hij voldoende aan remise. Edwin Twiest mocht het tegen Barkel opnemen in de finale. Het evenwicht werd niet verbroken. Door een overwinning in de finale op Niek Kloppenburg, steeg Bert Aalberts naar de tweede plaats. Gerbrand Hessing kon schijfwinst niet omzetten in partijwinst tegen Gerwin Mollink, waardoor Hessing bleef steken op de gedeelde vierde plaats met Mollink. Edwin Twiest werd uiteindelijk derde.
De opening werd verricht door de zoon en dochter van Herman Slot, de zoon van Gerrit Slot. |
In de eerste klasse ging Maikel Schotman met de grootste vleesschotel aan de haal. Schotman versloeg in de finale de lokale favoriet Lars Knol, die door zijn nederlaag werd teruggeworpen naar de vijfde plaats. Adriaan Noppers en Peter van der Velden uit Zwolle eindigden op de gedeelde tweede plaats. De barrage werd gewonnen door van der Velden.
In de tweede klasse stond Maaike Noppers zeven punten voor op de nummer twee, Willem Fokkert uit Hancate. De finale waarin winst 15 punten oplevert, verloor Noppers waardoor ze als derde eindigde. Hilco Harms eiste de tweede plaats voor zich op. Met een deelnemersveld van 22 kon de organisatie terugkijken op een geslaagd evenement
Gerrit Slot Memorial 2012 | ronde 1 | ronde 2 | ronde 3 | finale | totaal | |
Hoofdklasse | ||||||
1 | M. Barkel | 9 | 14 | 27 | 5 | 55 |
2 | B. Aalberts | 5 | 12 | 21 | 15 | 53 |
3 | E. Twiest | 7 | 18 | 18 | 5 | 48 |
4 | G. Mollink | 0 | 18 | 21 | 5 | 44 |
5 | G. Hessing | 6 | 6 | 27 | 5 | 44 |
6 | N. Kloppenburg | 4 | 18 | 9 | 0 | 31 |
7 | A. Noppers jr. | 3 | 14 | 9 | 5 | 31 |
8 | J. Schokker | 1 | 14 | 0 | 5 | 20 |
1e Klasse | ||||||
1 | M. Schotman | 4 | 2 | 27 | 15 | 48 |
2 | A. noppers sr. | 6 | 0 | 21 | 15 | 42 |
3 | P. v/d Velden | 4 | 2 | 21 | 15 | 42 |
4 | R. Schippers sr. | 3 | 6 | 9 | 15 | 33 |
5 | L. Knol | 3 | 6 | 21 | 0 | 30 |
6 | J. Steen | 3 | 8 | 18 | 0 | 29 |
7 | B. Hessing | 9 | 4 | 12 | 0 | 25 |
8 | B. Straetemans | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 |
2e Klasse | ||||||
1 | W. Fokkert | 4 | 12 | 0 | 15 | 31 |
2 | H. Harms | 3 | 2 | 9 | 15 | 29 |
3 | M. Noppers | 9 | 2 | 12 | 0 | 23 |
4 | A. Bakhuis | 1 | 6 | 0 | 15 | 22 |
5 | B. Hendriks | 3 | 6 | 3 | 0 | 12 |
6 | B. Klinkien | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
De winnaars vlnr, Maikel Schotman, Marino Barkel en Willem Fokkert. |